YJD-A星型卸料器裝置是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其他設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆粒狀物料。YJD-A星型卸料器廣泛應(yīng)用于環(huán)保、冶金、化工、糧食、食品等工業(yè)部門。
YJD-A星型卸料器又名電動(dòng)卸灰閥,它由電機(jī)、齒差行星減速器(X)或針輪擺線減速機(jī)(Z)與轉(zhuǎn)龍式卸料器三部分組成。共有兩個(gè)系列,60種規(guī)格。進(jìn)出口法蘭方形的為A型卸料器,圓形的為B型卸料器。
YJD-A星型卸料器的工作原理:
星型卸料器工作時(shí),粉塵靠重力落入,充滿上面和側(cè)面的星形葉片空格。葉片轉(zhuǎn)子由電動(dòng)機(jī)通過減速機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)軸帶動(dòng),葉輪轉(zhuǎn)到下部粉塵靠自重卸下。
當(dāng)上部料倉(cāng)的物料靠自重落下充填在葉片之間的空隙中,隨葉片的旋轉(zhuǎn)而在下部卸出,因此,星型卸料器可以定量而連續(xù)地卸料。
星型卸料裝置常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對(duì)于壓力輸出系統(tǒng)或負(fù)壓輸出系統(tǒng),星型卸料器可以均勻,連續(xù)地向輸料管供料,以氣力輸出管內(nèi)的氣、固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時(shí),又能將卸料器的上、下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用。因此,星型卸料器是氣力輸送系統(tǒng)中常用的重要部件。
YJD-A星型卸料器的特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便;運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低;由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對(duì)于高溫、潤(rùn)滑都有較大。
YJD-A型星型卸料器的技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機(jī)型號(hào) (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 55 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 530 | 585 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 65 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 560 | 615 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | Y801-4/0.55 | 24 | ≤80 | 75 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 585 | 635 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | Y802-4/0.75 | 24 | ≤80 | 85 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 600 | 655 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 95 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 650 | 710 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 110 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 670 | 730 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 120 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 690 | 750 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | Y90S-4/1.1 | 24 | ≤80 | 150 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 710 | 770 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 180 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 760 | 820 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | Y90L-4/1.5 | 24 | ≤80 | 190 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 780 | 840 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 250 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 870 | 930 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | Y100L-4/2.2 | 24 | ≤80 | 265 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1100 | 1100 | 8-Φ18 |

山西信封型骨架 信封型骨架是除塵濾袋的肋骨... 
山西生物質(zhì)鍋爐除塵器 生物質(zhì)鍋爐除塵器配有自動(dòng)清... 
山西UF單機(jī)袋收塵器 含塵氣體由進(jìn)氣口進(jìn)入灰斗或... 
山西高爐煤氣布袋除塵器 高爐煤氣布袋除塵器,是以長(zhǎng)...