208除塵布袋、濾袋可以反復取出清洗,比較經濟。每一根絲都是由許多的根加細的同一直徑的細絲捻在一起制成,然后按照的經緯密度織成并形成的網孔。在208濾布布袋時對于直徑大于網孔目數的顆粒,濾布可以將其截留在表面,直徑小于網孔目數的顆粒則穿過網孔進入下游。因此絲網過濾袋實現了表面過濾,光滑的表面也便于清洗。
由于每一根絲都是通過同一直徑的纖維制造器擠壓拉絲而成,所以每一根細絲統一直徑,表面光滑,通過這種絲制作成的濾網具有一致的孔隙目數。
208除塵布袋為制造的絲網濾袋,思強配備了一套獨立的縫制系統,以避免在生產過程中硅油對濾袋的污染。另外每個絲網過濾袋在制作中均采用 的包邊技術,在大程度上防止針眼泄漏現象。
208除塵布袋的技術參數:
| 纖維品種 | 工作溫度 | 瞬間溫度 | 過濾特性 | 水解穩定性 | 耐酸性 | 耐堿性 | 性 | |
| 聚氧乙烯(PVC耐溫樹脂、氯綸) | 75℃ | 80℃ | 較好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 較好 |
| 聚丙烯(丙綸) | 90℃ | 100℃ | 較好 | 較好 | 良好 | 良好 | 良好 | 較差 |
| 聚酰胺(尼龍) | 110℃ | 115℃ | 一般 | 良好 | 較差 | 一般 | 較好 | 一般 |
| 共聚丙稀腈(壓克力) | 120℃ | 130℃ | 較好 | 較好 | 較好 | 一般 | 一般 | 較好 |
| 耐溫烯族(改性丙綸) | 125℃ | 130℃ | 較好 | 較好 | 良好 | 良好 | 良好 | 較差 |
| 均聚丙稀腈(晴綸) | 125℃ | 140℃ | 較好 | 較好 | 較好 | 較好 | 一般 | 較好 |
| 聚酯(滌綸) | 130℃ | 150℃ | 良好 | 良好 | 較差 | 一般 | 較差 | 較好 |
| 偏芳族聚酰胺(美塔斯) | 180℃ | 220℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 較好 |
| 聚苯硫醚(醚醚PPS/Ryton雷通) | 190℃ | 200℃ | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 較好 |
| 聚酰亞胺(P84) | 240℃ | 260℃ | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 聚四氯乙烯(特富龍) | 250℃ | 280℃ | 一般 | 較好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 玻璃纖維 | 250℃ | 280℃ | 一般 | 一般 | 良好 | 較差 | 一般 | 良好 |

山西烘干機除塵器 布袋除塵器穩定、,維... 
山西UF單機袋收塵器 含塵氣體由進氣口進入灰斗或... 
山西噴塑除塵骨架 噴塑除塵骨架通常是除塵骨架... 
山西對接除塵骨架 對接除塵骨架多用于除塵器安...